| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3 | 75,00% | 3 | 75,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% |
| JUMLAH | 4 | 100,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4 | 100,00% | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% | |
Diperbarui pada : 09 Agustus 2025