Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pekikiran, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SLTP/SEDERAJAT 1 25,00% 1 25,00% 0 0,00%
5 SLTA / SEDERAJAT 2 50,00% 1 25,00% 1 25,00%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4 100,00% 3 75,00% 1 25,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4 100,00% 3 75,00% 1 25,00%

Diperbarui pada : 09 Agustus 2025

Statistik

Agenda

Sinergi Program

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Mandiraja - Banyumas, Krajan, Pakikiran, Kec. Susukan, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah
Desa : Pekikiran
Kecamatan : Susukan
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53475
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:1.147
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.219
    Browser:Mozilla 5.0